技术参数 TECHNICAL DATA | |||||||
型号 | model | LSR200 | LSR300 | LSR400 | |||
缠绕方式 | Wrapping type | 内穿型 | 外穿型 | 内穿型 | 外穿型 | 内穿型 | 外穿型 |
产品外径 | Product OD | 500-800mm | 500-800mm | 600-1200mm | 600-1200mm | 800-1300mm | 800-1300mm |
产品内径 | Product ID | ≥200mm | ≥200mm | ≥400mm | ≥400mm | ≥500mm | ≥500mm |
产品宽度 | Product width | ≤200mm | ≤200mm | ≤300mm | ≤300mm | ≤400mm | ≤400mm |
产品重量 | Product weight | ≤100KG | ≤200KG | ≤300KG | ≤500KG | ≤500KG | ≤1000KG |
切带方式 | End cut type | 人工剪切 | 自动剪切 | 人工剪切 | 自动剪切 | 人工剪切 | 自动剪切 |
转环转速 | Ring speed | 约80r/min | 约90r/min | 约70r/min | 约 80r/min | 约 60r/min | 约 70r/min |
包装材料 | Wrapping materia | 编织带,复合纸带,缠绕膜等 | 编织带,复合纸带等 | 编织带,复合纸带,缠绕膜等 | 编织带,复合纸带等 | 编织带,复合纸带,缠绕膜等 | 编织带,复合纸带等 |
Width:60-90mm ID:55mm OD:100mm | Width:60-90mm ID:55mm OD:500mm | Width:60-90mm ID:55mm OD:200mm | Width:60-100mm ID:55mm OD:500mm | Width:60-100mm ID:55mm OD:200mm | Width:90-120mm ID:55mm OD:500mm | ||
功率 | Output power | 1.15KW | 1.15KW | 1.15KW | 1.15KW | 1.15KW | 1.15KW |
电源 | Power voltage Air | AC/380V | AC/380V | AC/380V | AC/380V | AC/380V | AC/380V |
气源 | Air supply | 无 | 有 (6-8kgf/c㎡) | 无 | 有(6-8kgf/c㎡) | 无 | 有(6-8kgf/c㎡) |
顶出机构 | liftout device | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
径向贴标机构 | labelling device | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
同步缠绕机构 | Synchronous wrapping device | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
控制方式 | Control Type | 自动/半自动 | 自动/半自动 | 自动/半自动 | 自动/半自动 | 自动/半自动 | 自动/半自动 |
基本特征 | |||||||
● 可采用自动或半自动的控制方式 | |||||||
● 可选用内穿型或外穿型 | |||||||
● 采用高抗磨聚氨酯摩擦轮,滑环为整体浇铸结构 | |||||||
● 滑环可上下移动,以适应不同内径和外径的产品 | |||||||
● 可选配同步缠绕机构,能够同时完成两种不同包装材料的同步缠绕 | |||||||
● 可采用编织带,缠绕膜,无纺布,塑料带,复合纸带,麻布带等包装材料 | |||||||
● 采用独特的张力调节机构。可根据需要调整包装的松紧度和重叠度 | |||||||
● 托辊和护辊可根据实际需要进行包胶处理 | |||||||
产品用途 | |||||||
LSR系列环体缠绕包装机主要是用于各类塑料盘管,铜盘管,波纹管,钢丝,钢带,铜带,焊丝,线缆,线材,轮胎等环体产品的缠绕包装,使被包装物体达到相对密封,从而起到良好的保护和装饰作用 |
产品图片